中国二级行政区名录
333 个地级行政区(293 个地级市、30 个自治州、7 个地区、3 个盟)与 116 个直辖市辖区县、省直辖县级单位的区划代码、长途区号与车牌简称一览。
01 数据概览
中国现行行政区划为「省级—地级—县级—乡级」四级。本名录共收录 449 条记录,覆盖 31 个省级行政区(不含港澳台):其中 333 个地级行政区,以及 116 个直辖市辖区县和省直辖县级单位。
02 名录检索
点击"区划代码"表头可排序。
| 省级 | 名称 | 区划代码 | 长途区号 | 车牌简称 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 东城区 | 110101 | 010 | 京 |
| 北京市 | 西城区 | 110102 | 010 | 京 |
| 北京市 | 朝阳区 | 110105 | 010 | 京 |
| 北京市 | 丰台区 | 110106 | 010 | 京 |
| 北京市 | 石景山区 | 110107 | 010 | 京 |
| 北京市 | 海淀区 | 110108 | 010 | 京 |
| 北京市 | 门头沟区 | 110109 | 010 | 京 |
| 北京市 | 房山区 | 110111 | 010 | 京 |
| 北京市 | 通州区 | 110112 | 010 | 京 |
| 北京市 | 顺义区 | 110113 | 010 | 京 |
| 北京市 | 昌平区 | 110114 | 010 | 京 |
| 北京市 | 大兴区 | 110115 | 010 | 京 |
| 北京市 | 怀柔区 | 110116 | 010 | 京 |
| 北京市 | 平谷区 | 110117 | 010 | 京 |
| 北京市 | 密云区 | 110118 | 010 | 京 |
| 北京市 | 延庆区 | 110119 | 010 | 京 |
| 天津市 | 和平区 | 120101 | 022 | 津 |
| 天津市 | 河东区 | 120102 | 022 | 津 |
| 天津市 | 河西区 | 120103 | 022 | 津 |
| 天津市 | 南开区 | 120104 | 022 | 津 |
| 天津市 | 河北区 | 120105 | 022 | 津 |
| 天津市 | 红桥区 | 120106 | 022 | 津 |
| 天津市 | 东丽区 | 120110 | 022 | 津 |
| 天津市 | 西青区 | 120111 | 022 | 津 |
| 天津市 | 津南区 | 120112 | 022 | 津 |
| 天津市 | 北辰区 | 120113 | 022 | 津 |
| 天津市 | 武清区 | 120114 | 022 | 津 |
| 天津市 | 宝坻区 | 120115 | 022 | 津 |
| 天津市 | 滨海新区 | 120116 | 022 | 津 |
| 天津市 | 宁河区 | 120117 | 022 | 津 |
| 天津市 | 静海区 | 120118 | 022 | 津 |
| 天津市 | 蓟州区 | 120119 | 022 | 津 |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 0311 | 冀A |
| 河北省 | 唐山市 | 130200 | 0315 | 冀B |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 130300 | 0335 | 冀C |
| 河北省 | 邯郸市 | 130400 | 0310 | 冀D |
| 河北省 | 邢台市 | 130500 | 0319 | 冀E |
| 河北省 | 保定市 | 130600 | 0312 | 冀F |
| 河北省 | 张家口市 | 130700 | 0313 | 冀G |
| 河北省 | 承德市 | 130800 | 0314 | 冀H |
| 河北省 | 沧州市 | 130900 | 0317 | 冀J |
| 河北省 | 廊坊市 | 131000 | 0316 | 冀R |
| 河北省 | 衡水市 | 131100 | 0318 | 冀T |
| 山西省 | 太原市 | 140100 | 0351 | 晋A |
| 山西省 | 大同市 | 140200 | 0352 | 晋B |
| 山西省 | 阳泉市 | 140300 | 0353 | 晋C |
| 山西省 | 长治市 | 140400 | 0355 | 晋D |
| 山西省 | 晋城市 | 140500 | 0356 | 晋E |
| 山西省 | 朔州市 | 140600 | 0349 | 晋F |
| 山西省 | 晋中市 | 140700 | 0354 | 晋K |
| 山西省 | 运城市 | 140800 | 0359 | 晋M |
| 山西省 | 忻州市 | 140900 | 0350 | 晋H |
| 山西省 | 临汾市 | 141000 | 0357 | 晋L |
| 山西省 | 吕梁市 | 141100 | 0358 | 晋J |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 150100 | 0471 | 蒙A |
| 内蒙古自治区 | 包头市 | 150200 | 0472 | 蒙B |
| 内蒙古自治区 | 乌海市 | 150300 | 0473 | 蒙C |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 150400 | 0476 | 蒙D |
| 内蒙古自治区 | 通辽市 | 150500 | 0475 | 蒙G |
| 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 150600 | 0477 | 蒙K |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 150700 | 0470 | 蒙E |
| 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 150800 | 0478 | 蒙L |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 150900 | 0474 | 蒙J |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 152200 | 0482 | 蒙F |
| 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 152500 | 0479 | 蒙H |
| 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 152900 | 0483 | 蒙M |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 210100 | 024 | 辽A |
| 辽宁省 | 大连市 | 210200 | 0411 | 辽B |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 210300 | 0412 | 辽C |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 210400 | 024 | 辽D |
| 辽宁省 | 本溪市 | 210500 | 024 | 辽E |
| 辽宁省 | 丹东市 | 210600 | 0415 | 辽F |
| 辽宁省 | 锦州市 | 210700 | 0416 | 辽G |
| 辽宁省 | 营口市 | 210800 | 0417 | 辽H |
| 辽宁省 | 阜新市 | 210900 | 0418 | 辽J |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 211000 | 0419 | 辽K |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 211100 | 0427 | 辽L |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 211200 | 024 | 辽M |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 211300 | 0421 | 辽N |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 211400 | 0429 | 辽P |
| 吉林省 | 长春市 | 220100 | 0431 | 吉A |
| 吉林省 | 吉林市 | 220200 | 0432 | 吉B |
| 吉林省 | 四平市 | 220300 | 0434 | 吉C |
| 吉林省 | 辽源市 | 220400 | 0437 | 吉D |
| 吉林省 | 通化市 | 220500 | 0435 | 吉E |
| 吉林省 | 白山市 | 220600 | 0439 | 吉F |
| 吉林省 | 松原市 | 220700 | 0438 | 吉J |
| 吉林省 | 白城市 | 220800 | 0436 | 吉G |
| 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 222400 | 0433 | 吉H |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 230100 | 0451 | 黑A/L |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 230200 | 0452 | 黑B |
| 黑龙江省 | 鸡西市 | 230300 | 0467 | 黑G |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 230400 | 0468 | 黑H |
| 黑龙江省 | 双鸭山市 | 230500 | 0469 | 黑J |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 230600 | 0459 | 黑E |
| 黑龙江省 | 伊春市 | 230700 | 0458 | 黑F |
| 黑龙江省 | 佳木斯市 | 230800 | 0454 | 黑D |
| 黑龙江省 | 七台河市 | 230900 | 0464 | 黑K |
| 黑龙江省 | 牡丹江市 | 231000 | 0453 | 黑C |
| 黑龙江省 | 黑河市 | 231100 | 0456 | 黑N |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 231200 | 0455 | 黑M |
| 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 232700 | 0457 | 黑P |
| 上海市 | 黄浦区 | 310101 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 徐汇区 | 310104 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 长宁区 | 310105 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 静安区 | 310106 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 普陀区 | 310107 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 虹口区 | 310109 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 杨浦区 | 310110 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 闵行区 | 310112 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 宝山区 | 310113 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 嘉定区 | 310114 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 浦东新区 | 310115 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 金山区 | 310116 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 松江区 | 310117 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 青浦区 | 310118 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 奉贤区 | 310120 | 021 | 沪 |
| 上海市 | 崇明区 | 310151 | 021 | 沪 |
| 江苏省 | 南京市 | 320100 | 025 | 苏A |
| 江苏省 | 无锡市 | 320200 | 0510 | 苏B |
| 江苏省 | 徐州市 | 320300 | 0516 | 苏C |
| 江苏省 | 常州市 | 320400 | 0519 | 苏D |
| 江苏省 | 苏州市 | 320500 | 0512 | 苏E/U |
| 江苏省 | 南通市 | 320600 | 0513 | 苏F |
| 江苏省 | 连云港市 | 320700 | 0518 | 苏G |
| 江苏省 | 淮安市 | 320800 | 0517 | 苏H |
| 江苏省 | 盐城市 | 320900 | 0515 | 苏J |
| 江苏省 | 扬州市 | 321000 | 0514 | 苏K |
| 江苏省 | 镇江市 | 321100 | 0511 | 苏L |
| 江苏省 | 泰州市 | 321200 | 0523 | 苏M |
| 江苏省 | 宿迁市 | 321300 | 0527 | 苏N |
| 浙江省 | 杭州市 | 330100 | 0571 | 浙A/M |
| 浙江省 | 宁波市 | 330200 | 0574 | 浙B |
| 浙江省 | 温州市 | 330300 | 0577 | 浙C |
| 浙江省 | 嘉兴市 | 330400 | 0573 | 浙F |
| 浙江省 | 湖州市 | 330500 | 0572 | 浙E |
| 浙江省 | 绍兴市 | 330600 | 0575 | 浙D |
| 浙江省 | 金华市 | 330700 | 0579 | 浙G |
| 浙江省 | 衢州市 | 330800 | 0570 | 浙H |
| 浙江省 | 舟山市 | 330900 | 0580 | 浙L |
| 浙江省 | 台州市 | 331000 | 0576 | 浙J |
| 浙江省 | 丽水市 | 331100 | 0578 | 浙K |
| 安徽省 | 合肥市 | 340100 | 0551 | 皖A |
| 安徽省 | 芜湖市 | 340200 | 0553 | 皖B |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 340300 | 0552 | 皖C |
| 安徽省 | 淮南市 | 340400 | 0554 | 皖D |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 340500 | 0555 | 皖E |
| 安徽省 | 淮北市 | 340600 | 0561 | 皖F |
| 安徽省 | 铜陵市 | 340700 | 0562 | 皖G |
| 安徽省 | 安庆市 | 340800 | 0556 | 皖H |
| 安徽省 | 黄山市 | 341000 | 0559 | 皖J |
| 安徽省 | 滁州市 | 341100 | 0550 | 皖M |
| 安徽省 | 阜阳市 | 341200 | 0558 | 皖K |
| 安徽省 | 宿州市 | 341300 | 0557 | 皖L |
| 安徽省 | 六安市 | 341500 | 0564 | 皖N |
| 安徽省 | 亳州市 | 341600 | 0558 | 皖S |
| 安徽省 | 池州市 | 341700 | 0566 | 皖R |
| 安徽省 | 宣城市 | 341800 | 0563 | 皖P |
| 福建省 | 福州市 | 350100 | 0591 | 闽A |
| 福建省 | 厦门市 | 350200 | 0592 | 闽D |
| 福建省 | 莆田市 | 350300 | 0594 | 闽B |
| 福建省 | 三明市 | 350400 | 0598 | 闽G |
| 福建省 | 泉州市 | 350500 | 0595 | 闽C |
| 福建省 | 漳州市 | 350600 | 0596 | 闽E |
| 福建省 | 南平市 | 350700 | 0599 | 闽H |
| 福建省 | 龙岩市 | 350800 | 0597 | 闽F |
| 福建省 | 宁德市 | 350900 | 0593 | 闽J |
| 江西省 | 南昌市 | 360100 | 0791 | 赣A/M |
| 江西省 | 景德镇市 | 360200 | 0798 | 赣H |
| 江西省 | 萍乡市 | 360300 | 0799 | 赣J |
| 江西省 | 九江市 | 360400 | 0792 | 赣G |
| 江西省 | 新余市 | 360500 | 0790 | 赣K |
| 江西省 | 鹰潭市 | 360600 | 0701 | 赣L |
| 江西省 | 赣州市 | 360700 | 0797 | 赣B |
| 江西省 | 吉安市 | 360800 | 0796 | 赣D |
| 江西省 | 宜春市 | 360900 | 0795 | 赣C |
| 江西省 | 抚州市 | 361000 | 0794 | 赣F |
| 江西省 | 上饶市 | 361100 | 0793 | 赣E |
| 山东省 | 济南市 | 370100 | 0531 | 鲁A/S |
| 山东省 | 青岛市 | 370200 | 0532 | 鲁B/U |
| 山东省 | 淄博市 | 370300 | 0533 | 鲁C |
| 山东省 | 枣庄市 | 370400 | 0632 | 鲁D |
| 山东省 | 东营市 | 370500 | 0546 | 鲁E |
| 山东省 | 烟台市 | 370600 | 0535 | 鲁F/Y |
| 山东省 | 潍坊市 | 370700 | 0536 | 鲁G/V |
| 山东省 | 济宁市 | 370800 | 0537 | 鲁H |
| 山东省 | 泰安市 | 370900 | 0538 | 鲁J |
| 山东省 | 威海市 | 371000 | 0631 | 鲁K |
| 山东省 | 日照市 | 371100 | 0633 | 鲁L |
| 山东省 | 临沂市 | 371300 | 0539 | 鲁Q/W |
| 山东省 | 德州市 | 371400 | 0534 | 鲁N |
| 山东省 | 聊城市 | 371500 | 0635 | 鲁P |
| 山东省 | 滨州市 | 371600 | 0543 | 鲁M |
| 山东省 | 菏泽市 | 371700 | 0530 | 鲁R |
| 河南省 | 郑州市 | 410100 | 0371 | 豫A/V |
| 河南省 | 开封市 | 410200 | 0371 | 豫B |
| 河南省 | 洛阳市 | 410300 | 0379 | 豫C |
| 河南省 | 平顶山市 | 410400 | 0375 | 豫D |
| 河南省 | 安阳市 | 410500 | 0372 | 豫E |
| 河南省 | 鹤壁市 | 410600 | 0392 | 豫F |
| 河南省 | 新乡市 | 410700 | 0373 | 豫G |
| 河南省 | 焦作市 | 410800 | 0391 | 豫H |
| 河南省 | 濮阳市 | 410900 | 0393 | 豫J |
| 河南省 | 许昌市 | 411000 | 0374 | 豫K |
| 河南省 | 漯河市 | 411100 | 0395 | 豫L |
| 河南省 | 三门峡市 | 411200 | 0398 | 豫M |
| 河南省 | 南阳市 | 411300 | 0377 | 豫R |
| 河南省 | 商丘市 | 411400 | 0370 | 豫N |
| 河南省 | 信阳市 | 411500 | 0376 | 豫S |
| 河南省 | 周口市 | 411600 | 0394 | 豫P |
| 河南省 | 驻马店市 | 411700 | 0396 | 豫Q |
| 河南省 | 济源市 | 419001 | 0391 | 豫U |
| 湖北省 | 武汉市 | 420100 | 027 | 鄂A/W |
| 湖北省 | 黄石市 | 420200 | 0714 | 鄂B |
| 湖北省 | 十堰市 | 420300 | 0719 | 鄂C |
| 湖北省 | 宜昌市 | 420500 | 0717 | 鄂E |
| 湖北省 | 襄阳市 | 420600 | 0710 | 鄂F |
| 湖北省 | 鄂州市 | 420700 | 0711 | 鄂G |
| 湖北省 | 荆门市 | 420800 | 0724 | 鄂H |
| 湖北省 | 孝感市 | 420900 | 0712 | 鄂K |
| 湖北省 | 荆州市 | 421000 | 0716 | 鄂D |
| 湖北省 | 黄冈市 | 421100 | 0713 | 鄂J |
| 湖北省 | 咸宁市 | 421200 | 0715 | 鄂L |
| 湖北省 | 随州市 | 421300 | 0722 | 鄂S |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 422800 | 0718 | 鄂Q |
| 湖北省 | 仙桃市 | 429004 | 0728 | 鄂M |
| 湖北省 | 潜江市 | 429005 | 0728 | 鄂N |
| 湖北省 | 天门市 | 429006 | 0728 | 鄂R |
| 湖北省 | 神农架林区 | 429021 | 0719 | 鄂P |
| 湖南省 | 长沙市 | 430100 | 0731 | 湘A |
| 湖南省 | 株洲市 | 430200 | 0731 | 湘B |
| 湖南省 | 湘潭市 | 430300 | 0731 | 湘C |
| 湖南省 | 衡阳市 | 430400 | 0734 | 湘D |
| 湖南省 | 邵阳市 | 430500 | 0739 | 湘E |
| 湖南省 | 岳阳市 | 430600 | 0730 | 湘F |
| 湖南省 | 常德市 | 430700 | 0736 | 湘J |
| 湖南省 | 张家界市 | 430800 | 0744 | 湘G |
| 湖南省 | 益阳市 | 430900 | 0737 | 湘H |
| 湖南省 | 郴州市 | 431000 | 0735 | 湘L |
| 湖南省 | 永州市 | 431100 | 0746 | 湘M |
| 湖南省 | 怀化市 | 431200 | 0745 | 湘N |
| 湖南省 | 娄底市 | 431300 | 0738 | 湘K |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 433100 | 0743 | 湘U |
| 广东省 | 广州市 | 440100 | 020 | 粤A |
| 广东省 | 韶关市 | 440200 | 0751 | 粤F |
| 广东省 | 深圳市 | 440300 | 0755 | 粤B |
| 广东省 | 珠海市 | 440400 | 0756 | 粤C |
| 广东省 | 汕头市 | 440500 | 0754 | 粤D |
| 广东省 | 佛山市 | 440600 | 0757 | 粤E |
| 广东省 | 江门市 | 440700 | 0750 | 粤J |
| 广东省 | 湛江市 | 440800 | 0759 | 粤G |
| 广东省 | 茂名市 | 440900 | 0668 | 粤K |
| 广东省 | 肇庆市 | 441200 | 0758 | 粤H |
| 广东省 | 惠州市 | 441300 | 0752 | 粤L |
| 广东省 | 梅州市 | 441400 | 0753 | 粤M |
| 广东省 | 汕尾市 | 441500 | 0660 | 粤N |
| 广东省 | 河源市 | 441600 | 0762 | 粤P |
| 广东省 | 阳江市 | 441700 | 0662 | 粤Q |
| 广东省 | 清远市 | 441800 | 0763 | 粤R |
| 广东省 | 东莞市 | 441900 | 0769 | 粤S |
| 广东省 | 中山市 | 442000 | 0760 | 粤T |
| 广东省 | 潮州市 | 445100 | 0768 | 粤U |
| 广东省 | 揭阳市 | 445200 | 0663 | 粤V |
| 广东省 | 云浮市 | 445300 | 0766 | 粤W |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 450100 | 0771 | 桂A |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 450200 | 0772 | 桂B |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 450300 | 0773 | 桂C |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 450400 | 0774 | 桂D |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 450500 | 0779 | 桂E |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 450600 | 0770 | 桂P |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 450700 | 0777 | 桂N |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 450800 | 0775 | 桂R |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 450900 | 0775 | 桂K |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 451000 | 0776 | 桂L |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 451100 | 0774 | 桂J |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 451200 | 0778 | 桂M |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 451300 | 0772 | 桂G |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 451400 | 0771 | 桂F |
| 海南省 | 海口市 | 460100 | 0898 | 琼A |
| 海南省 | 三亚市 | 460200 | 0898 | 琼B |
| 海南省 | 三沙市 | 460300 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 儋州市 | 460400 | 0898 | 琼F |
| 海南省 | 五指山市 | 469001 | 0898 | 琼D |
| 海南省 | 琼海市 | 469002 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 文昌市 | 469005 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 万宁市 | 469006 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 东方市 | 469007 | 0898 | 琼D |
| 海南省 | 定安县 | 469021 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 屯昌县 | 469022 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 澄迈县 | 469023 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 临高县 | 469024 | 0898 | 琼C |
| 海南省 | 白沙黎族自治县 | 469025 | 0898 | 琼D |
| 海南省 | 昌江黎族自治县 | 469026 | 0898 | 琼D |
| 海南省 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 0898 | 琼D |
| 海南省 | 陵水黎族自治县 | 469028 | 0898 | 琼D |
| 海南省 | 保亭黎族苗族自治县 | 469029 | 0898 | 琼D |
| 海南省 | 琼中黎族苗族自治县 | 469030 | 0898 | 琼D |
| 重庆市 | 万州区 | 500101 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 涪陵区 | 500102 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 渝中区 | 500103 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 大渡口区 | 500104 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 江北区 | 500105 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 沙坪坝区 | 500106 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 九龙坡区 | 500107 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 南岸区 | 500108 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 北碚区 | 500109 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 綦江区 | 500110 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 大足区 | 500111 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 渝北区 | 500112 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 巴南区 | 500113 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 黔江区 | 500114 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 长寿区 | 500115 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 江津区 | 500116 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 合川区 | 500117 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 永川区 | 500118 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 南川区 | 500119 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 璧山区 | 500120 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 铜梁区 | 500151 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 潼南区 | 500152 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 荣昌区 | 500153 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 开州区 | 500154 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 梁平区 | 500155 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 武隆区 | 500156 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 城口县 | 500229 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 丰都县 | 500230 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 垫江县 | 500231 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 忠县 | 500233 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 云阳县 | 500235 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 奉节县 | 500236 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 巫山县 | 500237 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 巫溪县 | 500238 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 500240 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 500241 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 500242 | 023 | 渝 |
| 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 500243 | 023 | 渝 |
| 四川省 | 成都市 | 510100 | 028 | 川A/G |
| 四川省 | 自贡市 | 510300 | 0813 | 川C |
| 四川省 | 攀枝花市 | 510400 | 0812 | 川D |
| 四川省 | 泸州市 | 510500 | 0830 | 川E |
| 四川省 | 德阳市 | 510600 | 0838 | 川F |
| 四川省 | 绵阳市 | 510700 | 0816 | 川B |
| 四川省 | 广元市 | 510800 | 0839 | 川H |
| 四川省 | 遂宁市 | 510900 | 0825 | 川J |
| 四川省 | 内江市 | 511000 | 0832 | 川K |
| 四川省 | 乐山市 | 511100 | 0833 | 川L |
| 四川省 | 南充市 | 511300 | 0817 | 川R |
| 四川省 | 眉山市 | 511400 | 028 | 川Z |
| 四川省 | 宜宾市 | 511500 | 0831 | 川Q |
| 四川省 | 广安市 | 511600 | 0826 | 川X |
| 四川省 | 达州市 | 511700 | 0818 | 川S |
| 四川省 | 雅安市 | 511800 | 0835 | 川T |
| 四川省 | 巴中市 | 511900 | 0827 | 川Y |
| 四川省 | 资阳市 | 512000 | 028 | 川M |
| 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 | 0837 | 川U |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 513300 | 0836 | 川V |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 513400 | 0834 | 川W |
| 贵州省 | 贵阳市 | 520100 | 0851 | 贵A |
| 贵州省 | 六盘水市 | 520200 | 0858 | 贵B |
| 贵州省 | 遵义市 | 520300 | 0851 | 贵C |
| 贵州省 | 安顺市 | 520400 | 0851 | 贵G |
| 贵州省 | 毕节市 | 520500 | 0857 | 贵F |
| 贵州省 | 铜仁市 | 520600 | 0856 | 贵D |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 522300 | 0859 | 贵E |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 522600 | 0855 | 贵H |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 522700 | 0854 | 贵J |
| 云南省 | 昆明市 | 530100 | 0871 | 云A |
| 云南省 | 曲靖市 | 530300 | 0874 | 云D |
| 云南省 | 玉溪市 | 530400 | 0877 | 云F |
| 云南省 | 保山市 | 530500 | 0875 | 云M |
| 云南省 | 昭通市 | 530600 | 0870 | 云C |
| 云南省 | 丽江市 | 530700 | 0888 | 云P |
| 云南省 | 普洱市 | 530800 | 0879 | 云J |
| 云南省 | 临沧市 | 530900 | 0883 | 云S |
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 532300 | 0878 | 云E |
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 532500 | 0873 | 云G |
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 532600 | 0876 | 云H |
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 532800 | 0691 | 云K |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 532900 | 0872 | 云L |
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 533100 | 0692 | 云N |
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 533300 | 0886 | 云Q |
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 533400 | 0887 | 云R |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 540100 | 0891 | 藏A |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 540200 | 0892 | 藏D |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 540300 | 0895 | 藏B |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 540400 | 0894 | 藏G |
| 西藏自治区 | 山南市 | 540500 | 0893 | 藏C |
| 西藏自治区 | 那曲市 | 540600 | 0896 | 藏E |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 542500 | 0897 | 藏F |
| 陕西省 | 西安市 | 610100 | 029 | 陕A/U |
| 陕西省 | 铜川市 | 610200 | 0919 | 陕B |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 610300 | 0917 | 陕C |
| 陕西省 | 咸阳市 | 610400 | 029 | 陕D |
| 陕西省 | 渭南市 | 610500 | 0913 | 陕E |
| 陕西省 | 延安市 | 610600 | 0911 | 陕J |
| 陕西省 | 汉中市 | 610700 | 0916 | 陕F |
| 陕西省 | 榆林市 | 610800 | 0912 | 陕K |
| 陕西省 | 安康市 | 610900 | 0915 | 陕G |
| 陕西省 | 商洛市 | 611000 | 0914 | 陕H |
| 甘肃省 | 兰州市 | 620100 | 0931 | 甘A |
| 甘肃省 | 嘉峪关市 | 620200 | 0937 | 甘B |
| 甘肃省 | 金昌市 | 620300 | 0935 | 甘C |
| 甘肃省 | 白银市 | 620400 | 0943 | 甘D |
| 甘肃省 | 天水市 | 620500 | 0938 | 甘E |
| 甘肃省 | 武威市 | 620600 | 0935 | 甘H |
| 甘肃省 | 张掖市 | 620700 | 0936 | 甘G |
| 甘肃省 | 平凉市 | 620800 | 0933 | 甘L |
| 甘肃省 | 酒泉市 | 620900 | 0937 | 甘F |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 621000 | 0934 | 甘M |
| 甘肃省 | 定西市 | 621100 | 0932 | 甘J |
| 甘肃省 | 陇南市 | 621200 | 0939 | 甘K |
| 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 622900 | 0930 | 甘N |
| 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 623000 | 0941 | 甘P |
| 青海省 | 西宁市 | 630100 | 0971 | 青A/O |
| 青海省 | 海东市 | 630200 | 0972 | 青B |
| 青海省 | 海北藏族自治州 | 632200 | 0970 | 青C |
| 青海省 | 黄南藏族自治州 | 632300 | 0973 | 青D |
| 青海省 | 海南藏族自治州 | 632500 | 0974 | 青E |
| 青海省 | 果洛藏族自治州 | 632600 | 0975 | 青F |
| 青海省 | 玉树藏族自治州 | 632700 | 0976 | 青G |
| 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 632800 | 0977 | 青H |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 640100 | 0951 | 宁A |
| 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 640200 | 0952 | 宁B |
| 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 640300 | 0953 | 宁C |
| 宁夏回族自治区 | 固原市 | 640400 | 0954 | 宁D |
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 640500 | 0955 | 宁E |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 650100 | 0991 | 新A |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 650200 | 0990 | 新J |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 650400 | 0995 | 新K |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 650500 | 0902 | 新L |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 652300 | 0994 | 新B |
