中国二级行政区列表
省、自治区下辖的地级市、自治州、地区、盟,以及直辖市下辖的区、县,按行政区划代码排序。
特别行政区及台湾省因数据源限制未列入。
| 省级行政区 | 二级行政区名称 | 行政区划代码 | 固定电话区号 | 车牌号 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 东城区 | 110101 | 010 | 京 |
| 西城区 | 110102 | 010 | 京 | |
| 朝阳区 | 110105 | 010 | 京 | |
| 丰台区 | 110106 | 010 | 京 | |
| 石景山区 | 110107 | 010 | 京 | |
| 海淀区 | 110108 | 010 | 京 | |
| 门头沟区 | 110109 | 010 | 京 | |
| 房山区 | 110111 | 010 | 京 | |
| 通州区 | 110112 | 010 | 京 | |
| 顺义区 | 110113 | 010 | 京 | |
| 昌平区 | 110114 | 010 | 京 | |
| 大兴区 | 110115 | 010 | 京 | |
| 怀柔区 | 110116 | 010 | 京 | |
| 平谷区 | 110117 | 010 | 京 | |
| 密云区 | 110118 | 010 | 京 | |
| 延庆区 | 110119 | 010 | 京 | |
| 天津市 | 和平区 | 120101 | 022 | 津 |
| 河东区 | 120102 | 022 | 津 | |
| 河西区 | 120103 | 022 | 津 | |
| 南开区 | 120104 | 022 | 津 | |
| 河北区 | 120105 | 022 | 津 | |
| 红桥区 | 120106 | 022 | 津 | |
| 东丽区 | 120110 | 022 | 津 | |
| 西青区 | 120111 | 022 | 津 | |
| 津南区 | 120112 | 022 | 津 | |
| 北辰区 | 120113 | 022 | 津 | |
| 武清区 | 120114 | 022 | 津 | |
| 宝坻区 | 120115 | 022 | 津 | |
| 滨海新区 | 120116 | 022 | 津 | |
| 宁河区 | 120117 | 022 | 津 | |
| 静海区 | 120118 | 022 | 津 | |
| 蓟州区 | 120119 | 022 | 津 | |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 0311 | 冀A |
| 唐山市 | 130200 | 0315 | 冀B | |
| 秦皇岛市 | 130300 | 0335 | 冀C | |
| 邯郸市 | 130400 | 0310 | 冀D | |
| 邢台市 | 130500 | 0319 | 冀E | |
| 保定市 | 130600 | 0312 | 冀F | |
| 张家口市 | 130700 | 0313 | 冀G | |
| 承德市 | 130800 | 0314 | 冀H | |
| 沧州市 | 130900 | 0317 | 冀J | |
| 廊坊市 | 131000 | 0316 | 冀R | |
| 衡水市 | 131100 | 0318 | 冀T | |
| 山西省 | 太原市 | 140100 | 0351 | 晋A |
| 大同市 | 140200 | 0352 | 晋B | |
| 阳泉市 | 140300 | 0353 | 晋C | |
| 长治市 | 140400 | 0355 | 晋D | |
| 晋城市 | 140500 | 0356 | 晋E | |
| 朔州市 | 140600 | 0349 | 晋F | |
| 晋中市 | 140700 | 0354 | 晋K | |
| 运城市 | 140800 | 0359 | 晋M | |
| 忻州市 | 140900 | 0350 | 晋H | |
| 临汾市 | 141000 | 0357 | 晋L | |
| 吕梁市 | 141100 | 0358 | 晋J | |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 150100 | 0471 | 蒙A |
| 包头市 | 150200 | 0472 | 蒙B | |
| 乌海市 | 150300 | 0473 | 蒙C | |
| 赤峰市 | 150400 | 0476 | 蒙D | |
| 通辽市 | 150500 | 0475 | 蒙G | |
| 鄂尔多斯市 | 150600 | 0477 | 蒙K | |
| 呼伦贝尔市 | 150700 | 0470 | 蒙E | |
| 巴彦淖尔市 | 150800 | 0478 | 蒙L | |
| 乌兰察布市 | 150900 | 0474 | 蒙J | |
| 兴安盟 | 152200 | 0482 | 蒙F | |
| 锡林郭勒盟 | 152500 | 0479 | 蒙H | |
| 阿拉善盟 | 152900 | 0483 | 蒙M | |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 210100 | 024 | 辽A |
| 大连市 | 210200 | 0411 | 辽B | |
| 鞍山市 | 210300 | 0412 | 辽C | |
| 抚顺市 | 210400 | 024 | 辽D | |
| 本溪市 | 210500 | 024 | 辽E | |
| 丹东市 | 210600 | 0415 | 辽F | |
| 锦州市 | 210700 | 0416 | 辽G | |
| 营口市 | 210800 | 0417 | 辽H | |
| 阜新市 | 210900 | 0418 | 辽J | |
| 辽阳市 | 211000 | 0419 | 辽K | |
| 盘锦市 | 211100 | 0427 | 辽L | |
| 铁岭市 | 211200 | 024 | 辽M | |
| 朝阳市 | 211300 | 0421 | 辽N | |
| 葫芦岛市 | 211400 | 0429 | 辽P | |
| 吉林省 | 长春市 | 220100 | 0431 | 吉A |
| 吉林市 | 220200 | 0432 | 吉B | |
| 四平市 | 220300 | 0434 | 吉C | |
| 辽源市 | 220400 | 0437 | 吉D | |
| 通化市 | 220500 | 0435 | 吉E | |
| 白山市 | 220600 | 0439 | 吉F | |
| 松原市 | 220700 | 0438 | 吉J | |
| 白城市 | 220800 | 0436 | 吉G | |
| 延边朝鲜族自治州 | 222400 | 0433 | 吉H | |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 230100 | 0451 | 黑A/L |
| 齐齐哈尔市 | 230200 | 0452 | 黑B | |
| 鸡西市 | 230300 | 0467 | 黑G | |
| 鹤岗市 | 230400 | 0468 | 黑H | |
| 双鸭山市 | 230500 | 0469 | 黑J | |
| 大庆市 | 230600 | 0459 | 黑E | |
| 伊春市 | 230700 | 0458 | 黑F | |
| 佳木斯市 | 230800 | 0454 | 黑D | |
| 七台河市 | 230900 | 0464 | 黑K | |
| 牡丹江市 | 231000 | 0453 | 黑C | |
| 黑河市 | 231100 | 0456 | 黑N | |
| 绥化市 | 231200 | 0455 | 黑M | |
| 大兴安岭地区 | 232700 | 0457 | 黑P | |
| 上海市 | 黄浦区 | 310101 | 021 | 沪 |
| 徐汇区 | 310104 | 021 | 沪 | |
| 长宁区 | 310105 | 021 | 沪 | |
| 静安区 | 310106 | 021 | 沪 | |
| 普陀区 | 310107 | 021 | 沪 | |
| 虹口区 | 310109 | 021 | 沪 | |
| 杨浦区 | 310110 | 021 | 沪 | |
| 闵行区 | 310112 | 021 | 沪 | |
| 宝山区 | 310113 | 021 | 沪 | |
| 嘉定区 | 310114 | 021 | 沪 | |
| 浦东新区 | 310115 | 021 | 沪 | |
| 金山区 | 310116 | 021 | 沪 | |
| 松江区 | 310117 | 021 | 沪 | |
| 青浦区 | 310118 | 021 | 沪 | |
| 奉贤区 | 310120 | 021 | 沪 | |
| 崇明区 | 310151 | 021 | 沪 | |
| 江苏省 | 南京市 | 320100 | 025 | 苏A |
| 无锡市 | 320200 | 0510 | 苏B | |
| 徐州市 | 320300 | 0516 | 苏C | |
| 常州市 | 320400 | 0519 | 苏D | |
| 苏州市 | 320500 | 0512 | 苏E/U | |
| 南通市 | 320600 | 0513 | 苏F | |
| 连云港市 | 320700 | 0518 | 苏G | |
| 淮安市 | 320800 | 0517 | 苏H | |
| 盐城市 | 320900 | 0515 | 苏J | |
| 扬州市 | 321000 | 0514 | 苏K | |
| 镇江市 | 321100 | 0511 | 苏L | |
| 泰州市 | 321200 | 0523 | 苏M | |
| 宿迁市 | 321300 | 0527 | 苏N | |
| 浙江省 | 杭州市 | 330100 | 0571 | 浙A/M |
| 宁波市 | 330200 | 0574 | 浙B | |
| 温州市 | 330300 | 0577 | 浙C | |
| 嘉兴市 | 330400 | 0573 | 浙F | |
| 湖州市 | 330500 | 0572 | 浙E | |
| 绍兴市 | 330600 | 0575 | 浙D | |
| 金华市 | 330700 | 0579 | 浙G | |
| 衢州市 | 330800 | 0570 | 浙H | |
| 舟山市 | 330900 | 0580 | 浙L | |
| 台州市 | 331000 | 0576 | 浙J | |
| 丽水市 | 331100 | 0578 | 浙K | |
| 安徽省 | 合肥市 | 340100 | 0551 | 皖A |
| 芜湖市 | 340200 | 0553 | 皖B | |
| 蚌埠市 | 340300 | 0552 | 皖C | |
| 淮南市 | 340400 | 0554 | 皖D | |
| 马鞍山市 | 340500 | 0555 | 皖E | |
| 淮北市 | 340600 | 0561 | 皖F | |
| 铜陵市 | 340700 | 0562 | 皖G | |
| 安庆市 | 340800 | 0556 | 皖H | |
| 黄山市 | 341000 | 0559 | 皖J | |
| 滁州市 | 341100 | 0550 | 皖M | |
| 阜阳市 | 341200 | 0558 | 皖K | |
| 宿州市 | 341300 | 0557 | 皖L | |
| 六安市 | 341500 | 0564 | 皖N | |
| 亳州市 | 341600 | 0558 | 皖S | |
| 池州市 | 341700 | 0566 | 皖R | |
| 宣城市 | 341800 | 0563 | 皖P | |
| 福建省 | 福州市 | 350100 | 0591 | 闽A |
| 厦门市 | 350200 | 0592 | 闽D | |
| 莆田市 | 350300 | 0594 | 闽B | |
| 三明市 | 350400 | 0598 | 闽G | |
| 泉州市 | 350500 | 0595 | 闽C | |
| 漳州市 | 350600 | 0596 | 闽E | |
| 南平市 | 350700 | 0599 | 闽H | |
| 龙岩市 | 350800 | 0597 | 闽F | |
| 宁德市 | 350900 | 0593 | 闽J | |
| 江西省 | 南昌市 | 360100 | 0791 | 赣A/M |
| 景德镇市 | 360200 | 0798 | 赣H | |
| 萍乡市 | 360300 | 0799 | 赣J | |
| 九江市 | 360400 | 0792 | 赣G | |
| 新余市 | 360500 | 0790 | 赣K | |
| 鹰潭市 | 360600 | 0701 | 赣L | |
| 赣州市 | 360700 | 0797 | 赣B | |
| 吉安市 | 360800 | 0796 | 赣D | |
| 宜春市 | 360900 | 0795 | 赣C | |
| 抚州市 | 361000 | 0794 | 赣F | |
| 上饶市 | 361100 | 0793 | 赣E | |
| 山东省 | 济南市 | 370100 | 0531 | 鲁A/S |
| 青岛市 | 370200 | 0532 | 鲁B/U | |
| 淄博市 | 370300 | 0533 | 鲁C | |
| 枣庄市 | 370400 | 0632 | 鲁D | |
| 东营市 | 370500 | 0546 | 鲁E | |
| 烟台市 | 370600 | 0535 | 鲁F/Y | |
| 潍坊市 | 370700 | 0536 | 鲁G/V | |
| 济宁市 | 370800 | 0537 | 鲁H | |
| 泰安市 | 370900 | 0538 | 鲁J | |
| 威海市 | 371000 | 0631 | 鲁K | |
| 日照市 | 371100 | 0633 | 鲁L | |
| 临沂市 | 371300 | 0539 | 鲁Q/W | |
| 德州市 | 371400 | 0534 | 鲁N | |
| 聊城市 | 371500 | 0635 | 鲁P | |
| 滨州市 | 371600 | 0543 | 鲁M | |
| 菏泽市 | 371700 | 0530 | 鲁R | |
| 河南省 | 郑州市 | 410100 | 0371 | 豫A/V |
| 开封市 | 410200 | 0371 | 豫B | |
| 洛阳市 | 410300 | 0379 | 豫C | |
| 平顶山市 | 410400 | 0375 | 豫D | |
| 安阳市 | 410500 | 0372 | 豫E | |
| 鹤壁市 | 410600 | 0392 | 豫F | |
| 新乡市 | 410700 | 0373 | 豫G | |
| 焦作市 | 410800 | 0391 | 豫H | |
| 濮阳市 | 410900 | 0393 | 豫J | |
| 许昌市 | 411000 | 0374 | 豫K | |
| 漯河市 | 411100 | 0395 | 豫L | |
| 三门峡市 | 411200 | 0398 | 豫M | |
| 南阳市 | 411300 | 0377 | 豫R | |
| 商丘市 | 411400 | 0370 | 豫N | |
| 信阳市 | 411500 | 0376 | 豫S | |
| 周口市 | 411600 | 0394 | 豫P | |
| 驻马店市 | 411700 | 0396 | 豫Q | |
| 济源市 | 419001 | 0391 | 豫U | |
| 湖北省 | 武汉市 | 420100 | 027 | 鄂A/W |
| 黄石市 | 420200 | 0714 | 鄂B | |
| 十堰市 | 420300 | 0719 | 鄂C | |
| 宜昌市 | 420500 | 0717 | 鄂E | |
| 襄阳市 | 420600 | 0710 | 鄂F | |
| 鄂州市 | 420700 | 0711 | 鄂G | |
| 荆门市 | 420800 | 0724 | 鄂H | |
| 孝感市 | 420900 | 0712 | 鄂K | |
| 荆州市 | 421000 | 0716 | 鄂D | |
| 黄冈市 | 421100 | 0713 | 鄂J | |
| 咸宁市 | 421200 | 0715 | 鄂L | |
| 随州市 | 421300 | 0722 | 鄂S | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 422800 | 0718 | 鄂Q | |
| 仙桃市 | 429004 | 0728 | 鄂M | |
| 潜江市 | 429005 | 0728 | 鄂N | |
| 天门市 | 429006 | 0728 | 鄂R | |
| 神农架林区 | 429021 | 0719 | 鄂P | |
| 湖南省 | 长沙市 | 430100 | 0731 | 湘A |
| 株洲市 | 430200 | 0731 | 湘B | |
| 湘潭市 | 430300 | 0731 | 湘C | |
| 衡阳市 | 430400 | 0734 | 湘D | |
| 邵阳市 | 430500 | 0739 | 湘E | |
| 岳阳市 | 430600 | 0730 | 湘F | |
| 常德市 | 430700 | 0736 | 湘J | |
| 张家界市 | 430800 | 0744 | 湘G | |
| 益阳市 | 430900 | 0737 | 湘H | |
| 郴州市 | 431000 | 0735 | 湘L | |
| 永州市 | 431100 | 0746 | 湘M | |
| 怀化市 | 431200 | 0745 | 湘N | |
| 娄底市 | 431300 | 0738 | 湘K | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 433100 | 0743 | 湘U | |
| 广东省 | 广州市 | 440100 | 020 | 粤A |
| 韶关市 | 440200 | 0751 | 粤F | |
| 深圳市 | 440300 | 0755 | 粤B | |
| 珠海市 | 440400 | 0756 | 粤C | |
| 汕头市 | 440500 | 0754 | 粤D | |
| 佛山市 | 440600 | 0757 | 粤E | |
| 江门市 | 440700 | 0750 | 粤J | |
| 湛江市 | 440800 | 0759 | 粤G | |
| 茂名市 | 440900 | 0668 | 粤K | |
| 肇庆市 | 441200 | 0758 | 粤H | |
| 惠州市 | 441300 | 0752 | 粤L | |
| 梅州市 | 441400 | 0753 | 粤M | |
| 汕尾市 | 441500 | 0660 | 粤N | |
| 河源市 | 441600 | 0762 | 粤P | |
| 阳江市 | 441700 | 0662 | 粤Q | |
| 清远市 | 441800 | 0763 | 粤R | |
| 东莞市 | 441900 | 0769 | 粤S | |
| 中山市 | 442000 | 0760 | 粤T | |
| 潮州市 | 445100 | 0768 | 粤U | |
| 揭阳市 | 445200 | 0663 | 粤V | |
| 云浮市 | 445300 | 0766 | 粤W | |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 450100 | 0771 | 桂A |
| 柳州市 | 450200 | 0772 | 桂B | |
| 桂林市 | 450300 | 0773 | 桂C | |
| 梧州市 | 450400 | 0774 | 桂D | |
| 北海市 | 450500 | 0779 | 桂E | |
| 防城港市 | 450600 | 0770 | 桂P | |
| 钦州市 | 450700 | 0777 | 桂N | |
| 贵港市 | 450800 | 0775 | 桂R | |
| 玉林市 | 450900 | 0775 | 桂K | |
| 百色市 | 451000 | 0776 | 桂L | |
| 贺州市 | 451100 | 0774 | 桂J | |
| 河池市 | 451200 | 0778 | 桂M | |
| 来宾市 | 451300 | 0772 | 桂G | |
| 崇左市 | 451400 | 0771 | 桂F | |
| 海南省 | 海口市 | 460100 | 0898 | 琼A |
| 三亚市 | 460200 | 0898 | 琼B | |
| 三沙市 | 460300 | 0898 | 琼C | |
| 儋州市 | 460400 | 0898 | 琼F | |
| 五指山市 | 469001 | 0898 | 琼D | |
| 琼海市 | 469002 | 0898 | 琼C | |
| 文昌市 | 469005 | 0898 | 琼C | |
| 万宁市 | 469006 | 0898 | 琼C | |
| 东方市 | 469007 | 0898 | 琼D | |
| 定安县 | 469021 | 0898 | 琼C | |
| 屯昌县 | 469022 | 0898 | 琼C | |
| 澄迈县 | 469023 | 0898 | 琼C | |
| 临高县 | 469024 | 0898 | 琼C | |
| 白沙黎族自治县 | 469025 | 0898 | 琼D | |
| 昌江黎族自治县 | 469026 | 0898 | 琼D | |
| 乐东黎族自治县 | 469027 | 0898 | 琼D | |
| 陵水黎族自治县 | 469028 | 0898 | 琼D | |
| 保亭黎族苗族自治县 | 469029 | 0898 | 琼D | |
| 琼中黎族苗族自治县 | 469030 | 0898 | 琼D | |
| 重庆市 | 万州区 | 500101 | 023 | 渝 |
| 涪陵区 | 500102 | 023 | 渝 | |
| 渝中区 | 500103 | 023 | 渝 | |
| 大渡口区 | 500104 | 023 | 渝 | |
| 江北区 | 500105 | 023 | 渝 | |
| 沙坪坝区 | 500106 | 023 | 渝 | |
| 九龙坡区 | 500107 | 023 | 渝 | |
| 南岸区 | 500108 | 023 | 渝 | |
| 北碚区 | 500109 | 023 | 渝 | |
| 綦江区 | 500110 | 023 | 渝 | |
| 大足区 | 500111 | 023 | 渝 | |
| 渝北区 | 500112 | 023 | 渝 | |
| 巴南区 | 500113 | 023 | 渝 | |
| 黔江区 | 500114 | 023 | 渝 | |
| 长寿区 | 500115 | 023 | 渝 | |
| 江津区 | 500116 | 023 | 渝 | |
| 合川区 | 500117 | 023 | 渝 | |
| 永川区 | 500118 | 023 | 渝 | |
| 南川区 | 500119 | 023 | 渝 | |
| 璧山区 | 500120 | 023 | 渝 | |
| 铜梁区 | 500151 | 023 | 渝 | |
| 潼南区 | 500152 | 023 | 渝 | |
| 荣昌区 | 500153 | 023 | 渝 | |
| 开州区 | 500154 | 023 | 渝 | |
| 梁平区 | 500155 | 023 | 渝 | |
| 武隆区 | 500156 | 023 | 渝 | |
| 城口县 | 500229 | 023 | 渝 | |
| 丰都县 | 500230 | 023 | 渝 | |
| 垫江县 | 500231 | 023 | 渝 | |
| 忠县 | 500233 | 023 | 渝 | |
| 云阳县 | 500235 | 023 | 渝 | |
| 奉节县 | 500236 | 023 | 渝 | |
| 巫山县 | 500237 | 023 | 渝 | |
| 巫溪县 | 500238 | 023 | 渝 | |
| 石柱土家族自治县 | 500240 | 023 | 渝 | |
| 秀山土家族苗族自治县 | 500241 | 023 | 渝 | |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 500242 | 023 | 渝 | |
| 彭水苗族土家族自治县 | 500243 | 023 | 渝 | |
| 四川省 | 成都市 | 510100 | 028 | 川A/G |
| 自贡市 | 510300 | 0813 | 川C | |
| 攀枝花市 | 510400 | 0812 | 川D | |
| 泸州市 | 510500 | 0830 | 川E | |
| 德阳市 | 510600 | 0838 | 川F | |
| 绵阳市 | 510700 | 0816 | 川B | |
| 广元市 | 510800 | 0839 | 川H | |
| 遂宁市 | 510900 | 0825 | 川J | |
| 内江市 | 511000 | 0832 | 川K | |
| 乐山市 | 511100 | 0833 | 川L | |
| 南充市 | 511300 | 0817 | 川R | |
| 眉山市 | 511400 | 028 | 川Z | |
| 宜宾市 | 511500 | 0831 | 川Q | |
| 广安市 | 511600 | 0826 | 川X | |
| 达州市 | 511700 | 0818 | 川S | |
| 雅安市 | 511800 | 0835 | 川T | |
| 巴中市 | 511900 | 0827 | 川Y | |
| 资阳市 | 512000 | 028 | 川M | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 | 0837 | 川U | |
| 甘孜藏族自治州 | 513300 | 0836 | 川V | |
| 凉山彝族自治州 | 513400 | 0834 | 川W | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 520100 | 0851 | 贵A |
| 六盘水市 | 520200 | 0858 | 贵B | |
| 遵义市 | 520300 | 0851 | 贵C | |
| 安顺市 | 520400 | 0851 | 贵G | |
| 毕节市 | 520500 | 0857 | 贵F | |
| 铜仁市 | 520600 | 0856 | 贵D | |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 522300 | 0859 | 贵E | |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 522600 | 0855 | 贵H | |
| 黔南布依族苗族自治州 | 522700 | 0854 | 贵J | |
| 云南省 | 昆明市 | 530100 | 0871 | 云A |
| 曲靖市 | 530300 | 0874 | 云D | |
| 玉溪市 | 530400 | 0877 | 云F | |
| 保山市 | 530500 | 0875 | 云M | |
| 昭通市 | 530600 | 0870 | 云C | |
| 丽江市 | 530700 | 0888 | 云P | |
| 普洱市 | 530800 | 0879 | 云J | |
| 临沧市 | 530900 | 0883 | 云S | |
| 楚雄彝族自治州 | 532300 | 0878 | 云E | |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 532500 | 0873 | 云G | |
| 文山壮族苗族自治州 | 532600 | 0876 | 云H | |
| 西双版纳傣族自治州 | 532800 | 0691 | 云K | |
| 大理白族自治州 | 532900 | 0872 | 云L | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 533100 | 0692 | 云N | |
| 怒江傈僳族自治州 | 533300 | 0886 | 云Q | |
| 迪庆藏族自治州 | 533400 | 0887 | 云R | |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 540100 | 0891 | 藏A |
| 日喀则市 | 540200 | 0892 | 藏D | |
| 昌都市 | 540300 | 0895 | 藏B | |
| 林芝市 | 540400 | 0894 | 藏G | |
| 山南市 | 540500 | 0893 | 藏C | |
| 那曲市 | 540600 | 0896 | 藏E | |
| 阿里地区 | 542500 | 0897 | 藏F | |
| 陕西省 | 西安市 | 610100 | 029 | 陕A/U |
| 铜川市 | 610200 | 0919 | 陕B | |
| 宝鸡市 | 610300 | 0917 | 陕C | |
| 咸阳市 | 610400 | 029 | 陕D | |
| 渭南市 | 610500 | 0913 | 陕E | |
| 延安市 | 610600 | 0911 | 陕J | |
| 汉中市 | 610700 | 0916 | 陕F | |
| 榆林市 | 610800 | 0912 | 陕K | |
| 安康市 | 610900 | 0915 | 陕G | |
| 商洛市 | 611000 | 0914 | 陕H | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 620100 | 0931 | 甘A |
| 嘉峪关市 | 620200 | 0937 | 甘B | |
| 金昌市 | 620300 | 0935 | 甘C | |
| 白银市 | 620400 | 0943 | 甘D | |
| 天水市 | 620500 | 0938 | 甘E | |
| 武威市 | 620600 | 0935 | 甘H | |
| 张掖市 | 620700 | 0936 | 甘G | |
| 平凉市 | 620800 | 0933 | 甘L | |
| 酒泉市 | 620900 | 0937 | 甘F | |
| 庆阳市 | 621000 | 0934 | 甘M | |
| 定西市 | 621100 | 0932 | 甘J | |
| 陇南市 | 621200 | 0939 | 甘K | |
| 临夏回族自治州 | 622900 | 0930 | 甘N | |
| 甘南藏族自治州 | 623000 | 0941 | 甘P | |
| 青海省 | 西宁市 | 630100 | 0971 | 青A/O |
| 海东市 | 630200 | 0972 | 青B | |
| 海北藏族自治州 | 632200 | 0970 | 青C | |
| 黄南藏族自治州 | 632300 | 0973 | 青D | |
| 海南藏族自治州 | 632500 | 0974 | 青E | |
| 果洛藏族自治州 | 632600 | 0975 | 青F | |
| 玉树藏族自治州 | 632700 | 0976 | 青G | |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 632800 | 0977 | 青H | |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 640100 | 0951 | 宁A |
| 石嘴山市 | 640200 | 0952 | 宁B | |
| 吴忠市 | 640300 | 0953 | 宁C | |
| 固原市 | 640400 | 0954 | 宁D | |
| 中卫市 | 640500 | 0955 | 宁E | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 650100 | 0991 | 新A |
| 克拉玛依市 | 650200 | 0990 | 新J | |
| 吐鲁番市 | 650400 | 0995 | 新K | |
| 哈密市 | 650500 | 0902 | 新L | |
| 昌吉回族自治州 | 652300 | 0994 | 新B | |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 652700 | 0909 | 新E | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 | 0996 | 新M | |
| 阿克苏地区 | 652900 | 0997 | 新N | |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 0908 | 新P | |
| 喀什地区 | 653100 | 0998 | 新Q | |
| 和田地区 | 653200 | 0903 | 新R | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 654000 | 0999 | 新F | |
| 塔城地区 | 654200 | 0901 | 新G | |
| 阿勒泰地区 | 654300 | 0906 | 新H | |
| 石河子市 | 659001 | 0993 | 新C | |
| 阿拉尔市 | 659002 | 0997 | 新N | |
| 图木舒克市 | 659003 | 0998 | 新Q | |
| 五家渠市 | 659004 | 0994 | 新B | |
| 北屯市 | 659005 | 0906 | 新H | |
| 铁门关市 | 659006 | 0996 | 新M | |
| 双河市 | 659007 | 0909 | 新E | |
| 可克达拉市 | 659008 | 0999 | 新F | |
| 昆玉市 | 659009 | 0903 | 新S | |
| 胡杨河市 | 659010 | 0992 | 新D |
读懂中国二级行政区名录:449 个地级单位的编排逻辑
表格收录 31 个省级行政区下辖的全部 449 个二级行政区,按 GB/T 2260 行政区划代码顺序排列,而非按名称或人口排序。
六位代码里藏着三层行政层级
GB/T 2260 的行政区划代码由六位数字组成,每一位都有含义:前两位标识省级行政区,中间两位标识地级行政区,最后两位标识县级行政区。以朝阳区的 110105 为例,11 代表北京市,01 代表市辖区,05 才是朝阳区本身。因此同一个省级单位下的所有记录,前两位数字必定相同;而当前两位与中间两位都相同时,这些记录就属于同一个地级单位下辖的不同县区。表格严格按这串数字从小到大排列,带来的直接好处是:同一个地级市管辖的区县会自动聚在一起,无需排序就能顺着代码读出上下隶属关系。
数量落差:重庆 38 个,宁夏只有 5 个
31 个省级单位平均下辖约 14.5 个二级行政区,但极差极大。重庆以 38 个居首——它名义上是「市」,实际管辖范围接近一个中等省份,除主城都市区外还包含大量原属四川的区县,这也是为什么它的二级行政区数量远超另外三个直辖市。新疆维吾尔自治区以 24 个位列第二,广东与四川各有 21 个,海南 19 个、河南 18 个、湖北 17 个紧随其后。另一端则稀疏得多:宁夏回族自治区仅 5 个,西藏自治区 7 个,青海 8 个,吉林、福建、贵州各 9 个。这一落差主要由地域面积、地形条件与人口密度共同决定——西北多省幅员辽阔但城镇分布稀疏,行政区数量自然偏少。
特殊码段:659 与兵团直辖县级市
翻到表格末尾会发现一组以 659 开头的记录,例如可克达拉市 659008、昆玉市 659009、胡杨河市 659010。它们属于新疆生产建设兵团直辖的县级市,不隶属于任何地级行政区,而是由兵团直接管理。这种「师市合一」的管理体制在全国范围内是独一无二的,如果按常规的「省级—地级—县级」三级嵌套关系去理解,到这里就会对不上。这也是本表采用「二级行政区」而非「地级市」作为统称的原因之一。
区号与车牌:两条交叉验证的线索
固定电话区号一列反映的是电信长途网络的划分方式。同一个地级单位下辖的各区县共享同一区号,这恰好是判断隶属关系最快捷的办法——四个直辖市下辖的全部区县都使用统一区号(北京 010、天津 022、上海 021、重庆 023),仅看这一列就能把直辖市与省份区分开来。车牌一列同理,采用「省级汉字简称 + 字母」的形式标识发证机关,同一地级单位通常使用相同字母。
检索方法与数据说明
页面支持按任意列排序与关键字搜索两种操作。要查看某个省的全部二级行政区,直接在搜索框输入省名即可——表格中的省级单元格采用合并显示,命中后该省所有下属记录会整块呈现。要确认某个区县属于哪个地级单位,输入该区县名称,再对照相邻记录的区号或代码前四位即可定位。需要说明的是,表格数据整理自公开的行政区划代码资料,而撤县设区、地名变更这类调整在全国范围内持续发生,正式用途请务必以民政部门发布的最新行政区划公告为准。