中国省级行政区土地面积 与对标国家

全国总面积
约 960 万
单位:km² (含34个省级行政区)
面积最大省级行政区
新疆维吾尔自治区
166.49 万 km² · 占全国 17.15%
面积最小省级行政区
澳门特别行政区
33 km² · 占比 0.0003%
省级行政区数量
34
23省 · 5自治区 · 4直辖市 · 2特别行政区
中国省级行政区划示意 · 土地面积分布
地图基于阿里云DataV数据可视化平台。
省级行政区面积排名 · 相似国家
# 省级行政区 土地面积 (km²) 占全国面积 (%) 国旗 国名 面积 (km²) 国旗 国名 面积 (km²)
1 新疆维吾尔自治区 1,664,900 17.150% 伊朗 伊朗 1,648,195 蒙古 蒙古 1,564,116
2 西藏自治区 1,228,400 12.653% 安哥拉 安哥拉 1,246,700 南非 南非 1,219,090
3 内蒙古自治区 1,183,000 12.186% 哥伦比亚 哥伦比亚 1,138,910 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 1,104,300
4 青海省 722,300 7.440% 智利 智利 756,102 赞比亚 赞比亚 752,612
5 四川省 486,000 5.006% 土库曼斯坦 土库曼斯坦 488,100 喀麦隆 喀麦隆 475,650
6 黑龙江省 473,000 4.872% 喀麦隆 喀麦隆 475,650 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚 462,840
7 甘肃省 454,000 4.677% 也门 也门 455,503 瑞典 瑞典 450,295
8 云南省 394,100 4.060% 津巴布韦 津巴布韦 390,757 挪威 挪威 386,224
9 广西壮族自治区 237,600 2.447% 罗马尼亚 罗马尼亚 238,398 老挝 老挝 236,800
10 湖南省 211,800 2.182% 圭亚那 圭亚那 214,969 白俄罗斯 白俄罗斯 207,600
11 陕西省 205,600 2.118% 白俄罗斯 白俄罗斯 207,600 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 199,949
12 河北省 188,800 1.945% 塞内加尔 塞内加尔 196,712 叙利亚 叙利亚 185,180
13 吉林省 187,400 1.930% 叙利亚 叙利亚 185,180 柬埔寨 柬埔寨 181,035
14 湖北省 185,900 1.915% 叙利亚 叙利亚 185,180 柬埔寨 柬埔寨 181,035
15 广东省 179,725 1.851% 柬埔寨 柬埔寨 181,035 乌拉圭 乌拉圭 176,215
16 贵州省 176,167 1.815% 乌拉圭 乌拉圭 176,215 苏里南 苏里南 163,820
17 河南省 167,000 1.720% 苏里南 苏里南 163,820 突尼斯 突尼斯 163,610
18 江西省 166,900 1.719% 苏里南 苏里南 163,820 突尼斯 突尼斯 163,610
19 山东省 157,900 1.626% 突尼斯 突尼斯 163,610 孟加拉国 孟加拉国 148,460
20 山西省 156,700 1.614% 突尼斯 突尼斯 163,610 孟加拉国 孟加拉国 148,460
21 辽宁省 148,000 1.525% 孟加拉国 孟加拉国 148,460 尼泊尔 尼泊尔 147,181
22 安徽省 140,100 1.443% 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 144,100 希腊 希腊 131,957
23 福建省 124,000 1.277% 尼加拉瓜 尼加拉瓜 130,373 朝鲜 朝鲜 120,538
24 江苏省 107,200 1.104% 古巴 古巴 109,884 危地马拉 危地马拉 108,889
25 浙江省 105,500 1.087% 危地马拉 危地马拉 108,889 冰岛 冰岛 103,000
26 重庆市 82,402 0.849% 奥地利 奥地利 83,878 阿联酋 阿联酋 83,600
27 宁夏回族自治区 66,400 0.684% 斯里兰卡 斯里兰卡 67,240 立陶宛 立陶宛 65,286
28 台湾省 36,014 0.371% 不丹 不丹 38,394 几内亚比绍 几内亚比绍 36,125
29 海南省 35,400 0.365% 几内亚比绍 几内亚比绍 36,125 摩尔多瓦 摩尔多瓦 33,847
30 北京市 16,410 0.169% 科威特 科威特 17,818 斯威士兰 斯威士兰 17,363
31 天津市 11,966 0.123% 卡塔尔 卡塔尔 11,586 冈比亚 冈比亚 11,295
32 上海市 6,340 0.065% 巴勒斯坦 巴勒斯坦 6,020 文莱 文莱 5,765
33 香港特别行政区 1,107 0.011% 科摩罗 科摩罗 1,861 圣多美和普林西比 圣多美和普林西比 964
34 澳门特别行政区 33 0.000% 圣马力诺 圣马力诺 61 图瓦卢 图瓦卢 26
全国总计 (34个省级行政区) 约960万 100.000% 加拿大 加拿大 约998万 美国 美国 约937万
数据来源:国家统计局 / 自然资源部(省级面积)· 联合国《世界统计数据》(对比国家面积)· 2025年汇编
几个主要大国面积占比
中国是世界上面积最大的几个国家之一,面积约960万平方公里,饼图显示了世界上面积超过300万平方公里的国家的面积和占所有国家面积的比例。
面积超过100万平方公里的省级行政区
# 省级行政区 土地面积 (km²) 占全国面积 (%)
1 新疆维吾尔自治区 1,664,900 17.150%
2 西藏自治区 1,228,400 12.653%
3 内蒙古自治区 1,183,000 12.186%
面积最小的几个省级行政区
# 省级行政区 土地面积 (km²) 占全国面积 (%)
30 北京市 16,410 0.169%
31 天津市 11,966 0.123%
32 上海市 6,340 0.065%
33 香港特别行政区 1,107 0.011%
34 澳门特别行政区 33 0.000%

中国共有34个省级行政区,超过100万平方公里的有三个:新疆、西藏、内蒙古; 全世界超过200万平方公里的国家有12个,超过100万平方公里的有19个。

多数介于10万到100万平方公里;

最小澳门只有33平方公里大约是新疆的5万分之一。

国土有界,数据无疆 —— 用透明数据助力认知每一寸土地。

中国省级行政区面积:西部五省区占去一半国土

从 166.49 万平方公里的新疆,到 33 平方公里的澳门,跨度近 5 万倍。

西部五省区,合占全国一半以上

把表格按面积降序排列,最醒目的事实是集中度极高:新疆(1,664,900 平方公里,占 17.150%)、西藏(1,228,400 平方公里,12.653%)、内蒙古(1,183,000 平方公里,12.186%)、青海(722,300 平方公里,7.440%)、四川(486,000 平方公里,5.006%)五者合计约占全国陆地面积的 54.4%。也就是说,一半以上的国土集中在五个西部与北部省区,而这些地区承载的人口与经济体量却远低于其面积占比。

对标国家:把抽象数字变具体

表格右侧为每个省级行政区配了两个体量相当的国家,用来建立直观感受:新疆面积接近伊朗(1,648,195 平方公里),西藏与安哥拉相当(1,246,700 平方公里),内蒙古可对标哥伦比亚(1,138,910 平方公里),四川则接近土库曼斯坦(488,100 平方公里)。这种换算能把「1,664,900」这样难以想象的数字,变成「大约等于一个伊朗」的具体概念。

另一端的极致反差

排序末尾同样富有信息量。澳门特别行政区仅 33 平方公里,香港特别行政区 1,107 平方公里,上海 6,340 平方公里,天津 11,966 平方公里,北京 16,410 平方公里。上海、天津、北京三个直辖市加起来约为新疆的 2.1%(约五十分之一),却承载了高度密集的人口与经济产出。面积与经济体量之间的强烈反差,是理解中国区域经济的第一课。

使用方法与数据口径

本页表格支持按面积排序,也可在搜索框输入省份名称即时定位。「占比」一列以全国陆地总面积为 100% 基准计算。需要说明:面积为陆地面积口径,不含领海与专属经济区,因此与部分包含海域面积的资料存在差异。

数据更新时间:2026年8月
↑ 回到顶部