中国车牌号码与发牌机关代号
内地 31 个省级行政区的车牌首字与发牌机关代号,一张可交互地图和按省份整理的完整对照表,看清车牌上的第一个汉字和后面的字母到底代表什么。港澳台号牌体系与内地不同,在地图和总表中单列。
01 车牌号牌结构
现行民用号牌为「省级简称 + 发牌机关代号 + 序号」:第一个汉字锁定省级行政区,第二个字母指向发牌机关,后面是登记序号。新能源号牌的序号为 6 位。
怎么读一块车牌
以「川A·12345」为例:川代表四川省,A 是成都市发牌机关代号,后面的数字是登记序号。同理,川B 是绵阳、粤B 是深圳——首字与省级简称一致,字母则按城市分配。
02 车牌首字地图
可以拖动和缩放,鼠标移上去看每个省级行政区的车牌首字。
地图上能看出的三件事
首字即简称。 车牌首字用的是省级行政区简称,如京、津、冀、粤、川;简称多来自历史地名、山川和古国名,并不都取自现行名称的首字。
直辖市与自治区同样用简称。 4 个直辖市为京、沪、津、渝;5 个自治区为蒙、桂、藏、宁、新。
港澳台单列。 内地 31 个省级行政区之外,港、澳、台三地号牌体系不同,图中仅作标识。
03 发牌机关代号一览
34 个省级行政区完整名单。下方按省份列出内地 31 个省级行政区的发牌机关代号及备注,可以对照查看同一省份不同字母的归属;港澳台号牌体系不同,不单独列表。
| # | 省级行政区 | 车牌首字 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 京 |
| 2 | 天津市 | 津 |
| 3 | 河北省 | 冀 |
| 4 | 山西省 | 晋 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 蒙 |
| 6 | 辽宁省 | 辽 |
| 7 | 吉林省 | 吉 |
| 8 | 黑龙江省 | 黑 |
| 9 | 上海市 | 沪 |
| 10 | 江苏省 | 苏 |
| 11 | 浙江省 | 浙 |
| 12 | 安徽省 | 皖 |
| 13 | 福建省 | 闽 |
| 14 | 江西省 | 赣 |
| 15 | 山东省 | 鲁 |
| 16 | 河南省 | 豫 |
| 17 | 湖北省 | 鄂 |
| 18 | 湖南省 | 湘 |
| 19 | 广东省 | 粤 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 桂 |
| 21 | 海南省 | 琼 |
| 22 | 重庆市 | 渝 |
| 23 | 四川省 | 川 |
| 24 | 贵州省 | 贵 |
| 25 | 云南省 | 云 |
| 26 | 西藏自治区 | 藏 |
| 27 | 陕西省 | 陕 |
| 28 | 甘肃省 | 甘 |
| 29 | 青海省 | 青 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 宁 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区 | 新 |
| 32 | 台湾省 | 台 |
| 33 | 香港特别行政区 | 港 |
| 34 | 澳门特别行政区 | 澳 |
注:台湾、香港、澳门号牌体系与内地不同,表中「台」「港」「澳」为习惯用字,并非内地式车牌首字;下文分省明细表不含港澳台。
北京市 京
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京A | 北京市 | 汽车:市区普通汽车、中央国家机关用车、外资机构用车、公交车、新能源汽车;摩托车:市区摩托车 |
| 2 | 京B | 北京市 | 汽车:出租车;摩托车:郊区摩托车 |
| 3 | 京C | 北京市 | 汽车:市区普通汽车;摩托车:部分行业专用摩托车 |
| 4 | 京D | 北京市 | 警用 |
| 5 | 京E | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 6 | 京F | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 7 | 京G | 北京市 | 郊区普通汽车 |
| 8 | 京H | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 9 | 京J | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 10 | 京K | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 11 | 京L | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 12 | 京M | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 13 | 京N | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 14 | 京P | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 15 | 京Q | 北京市 | 市区普通汽车 |
| 16 | 京R | 北京市 | 临时号牌 |
| 17 | 京S | 北京市 | 临时号牌 |
| 18 | 京T | 北京市 | 临时号牌 |
| 19 | 京U | 北京市 | 临时号牌 |
| 20 | 京V | 北京市 | 中央直属部队 |
| 21 | 京W | 北京市 | 临时号牌 |
| 22 | 京X | 北京市 | 临时号牌 |
| 23 | 京Y | 北京市 | 郊区普通汽车 |
| 24 | 京Z | 北京市 | 临时号牌 |
天津市 津
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津A | 天津市 | 公交车、警用、新能源汽车 |
| 2 | 津B | 天津市 | |
| 3 | 津C | 天津市 | |
| 4 | 津D | 天津市 | |
| 5 | 津E | 天津市 | 出租车 |
| 6 | 津F | 天津市 | |
| 7 | 津G | 天津市 | |
| 8 | 津H | 天津市 | |
| 9 | 津J | 天津市 | |
| 10 | 津K | 天津市 | |
| 11 | 津L | 天津市 | |
| 12 | 津M | 天津市 | |
| 13 | 津N | 天津市 | |
| 14 | 津Q | 天津市 | |
| 15 | 津R | 天津市 |
河北省 冀
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冀A | 石家庄市 | |
| 2 | 冀B | 唐山市 | |
| 3 | 冀C | 秦皇岛市 | |
| 4 | 冀D | 邯郸市 | |
| 5 | 冀E | 邢台市 | |
| 6 | 冀F | 保定市 | |
| 7 | 冀G | 张家口市 | |
| 8 | 冀H | 承德市 | |
| 9 | 冀J | 沧州市 | |
| 10 | 冀K | 邯郸地区 | 实际上此号牌从未启用 |
| 11 | 冀L | 邢台地区 | 实际上此号牌从未启用 |
| 12 | 冀M | 石家庄地区 | 实际上此号牌从未启用 |
| 13 | 冀N | 保定地区 | |
| 14 | 冀O | 全省 | 省直机关、外资用 |
| 15 | 冀P | 张家口地区 | 实际上此号牌从未启用 |
| 16 | 冀Q | 承德地区 | 实际上此号牌从未启用 |
| 17 | 冀R | 廊坊市 | |
| 18 | 冀S | 沧州地区 | 实际上此号牌从未启用 |
| 19 | 冀T | 衡水市 | |
| 20 | 冀X | 雄安新区 |
山西省 晋
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晋A | 太原市 | |
| 2 | 晋B | 大同市 | |
| 3 | 晋C | 阳泉市 | |
| 4 | 晋D | 长治市 | |
| 5 | 晋E | 晋城市 | |
| 6 | 晋F | 朔州市 | |
| 7 | 晋G | 雁北地区 | 实际上此号牌从未启用 |
| 8 | 晋H | 忻州市 | |
| 9 | 晋J | 吕梁市 | |
| 10 | 晋K | 晋中市 | |
| 11 | 晋L | 临汾市 | |
| 12 | 晋M | 运城市 | |
| 13 | 晋N | 全省 | 外资用 |
| 14 | 晋O | 全省 | 警用 |
内蒙古自治区 蒙
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙A | 呼和浩特市 | |
| 2 | 蒙B | 包头市 | |
| 3 | 蒙C | 乌海市 | |
| 4 | 蒙D | 赤峰市 | |
| 5 | 蒙E | 呼伦贝尔市 | |
| 6 | 蒙F | 兴安盟 | |
| 7 | 蒙G | 通辽市 | |
| 8 | 蒙H | 锡林郭勒盟 | |
| 9 | 蒙J | 乌兰察布市 | |
| 10 | 蒙K | 鄂尔多斯市 | |
| 11 | 蒙L | 巴彦淖尔市 | |
| 12 | 蒙M | 阿拉善盟 | |
| 13 | 蒙O | 全省 | 警用 |
辽宁省 辽
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽A | 沈阳市 | |
| 2 | 辽B | 大连市 | |
| 3 | 辽C | 鞍山市 | |
| 4 | 辽D | 抚顺市 | |
| 5 | 辽E | 本溪市 | |
| 6 | 辽F | 丹东市 | |
| 7 | 辽G | 锦州市 | |
| 8 | 辽H | 营口市 | |
| 9 | 辽J | 阜新市 | |
| 10 | 辽K | 辽阳市 | |
| 11 | 辽L | 盘锦市 | |
| 12 | 辽M | 铁岭市 | |
| 13 | 辽N | 朝阳市 | |
| 14 | 辽O | 全省 | 公安、外资用 |
| 15 | 辽P | 葫芦岛市 | |
| 16 | 辽V | 全省 | 省直系统 |
吉林省 吉
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉A | 长春市 | |
| 2 | 吉B | 吉林市 | |
| 3 | 吉C | 四平市 | |
| 4 | 吉D | 辽源市 | |
| 5 | 吉E | 通化市 | |
| 6 | 吉F | 白山市 | |
| 7 | 吉G | 白城市 | |
| 8 | 吉H | 延边朝鲜族自治州 | |
| 9 | 吉J | 松原市 | |
| 10 | 吉K | 长白山保护开发区 | |
| 11 | 吉O | 全省 | 公安、外资用 |
黑龙江省 黑
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑A | 哈尔滨市 | |
| 2 | 黑B | 齐齐哈尔市 | |
| 3 | 黑C | 牡丹江市 | |
| 4 | 黑D | 佳木斯市 | |
| 5 | 黑E | 大庆市 | |
| 6 | 黑F | 伊春市 | |
| 7 | 黑G | 鸡西市 | |
| 8 | 黑H | 鹤岗市 | |
| 9 | 黑J | 双鸭山市 | |
| 10 | 黑K | 七台河市 | |
| 11 | 黑L | 哈尔滨市 | |
| 12 | 黑M | 绥化市 | |
| 13 | 黑N | 黑河市 | |
| 14 | 黑O | 全省 | 公安、外资用 |
| 15 | 黑P | 大兴安岭地区 | |
| 16 | 黑R | 全省 | 农垦系统 |
上海市 沪
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沪A | 上海市 | 汽车:市区汽车;摩托车:市区摩托车 |
| 2 | 沪B | 上海市 | 汽车:市区汽车;摩托车:市区摩托车 |
| 3 | 沪C | 上海市 | 汽车:郊区汽车;摩托车:郊区摩托车 |
| 4 | 沪D | 上海市 | 汽车:市区汽车;摩托车:郊区摩托车 |
| 5 | 沪E | 上海市 | 汽车:市区汽车;摩托车:郊区摩托车 |
| 6 | 沪F | 上海市 | 市区汽车 |
| 7 | 沪G | 上海市 | 市区汽车 |
| 8 | 沪H | 上海市 | 市区汽车 |
| 9 | 沪J | 上海市 | 市区汽车 |
| 10 | 沪K | 上海市 | 市区汽车 |
| 11 | 沪L | 上海市 | 市区汽车 |
| 12 | 沪M | 上海市 | 市区汽车 |
| 13 | 沪N | 上海市 | 市区汽车 |
注:沪C·R、沪D·R、沪E·R为崇明岛、长兴岛及横沙岛摩托车号牌,不允许进入除上述三个岛屿之外的其他地区。
江苏省 苏
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏A | 南京市 | |
| 2 | 苏B | 无锡市 | |
| 3 | 苏C | 徐州市 | |
| 4 | 苏D | 常州市 | |
| 5 | 苏E | 苏州市 | |
| 6 | 苏F | 南通市 | |
| 7 | 苏G | 连云港市 | |
| 8 | 苏H | 淮安市 | |
| 9 | 苏J | 盐城市 | |
| 10 | 苏K | 扬州市 | |
| 11 | 苏L | 镇江市 | |
| 12 | 苏M | 泰州市 | |
| 13 | 苏N | 宿迁市 | |
| 14 | 苏O | 全省 | 省直机关、外资用 |
| 15 | 苏U | 苏州市 |
浙江省 浙
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙A | 杭州市 | |
| 2 | 浙B | 宁波市 | |
| 3 | 浙C | 温州市 | |
| 4 | 浙D | 绍兴市 | |
| 5 | 浙E | 湖州市 | |
| 6 | 浙F | 嘉兴市 | |
| 7 | 浙G | 金华市 | |
| 8 | 浙H | 衢州市 | |
| 9 | 浙J | 台州市 | |
| 10 | 浙K | 丽水市 | |
| 11 | 浙L | 舟山市 | |
| 12 | 浙M | 杭州市 | |
| 13 | 浙O | 全省 | 省直机关、外资用 |
安徽省 皖
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皖A | 合肥市 | |
| 2 | 皖B | 芜湖市 | |
| 3 | 皖C | 蚌埠市 | |
| 4 | 皖D | 淮南市 | |
| 5 | 皖E | 马鞍山市 | |
| 6 | 皖F | 淮北市 | |
| 7 | 皖G | 铜陵市 | |
| 8 | 皖H | 安庆市 | |
| 9 | 皖J | 黄山市 | |
| 10 | 皖K | 阜阳市 | |
| 11 | 皖L | 宿州市 | |
| 12 | 皖M | 滁州市 | |
| 13 | 皖N | 六安市 | |
| 14 | 皖O | 全省 | 省直机关、外资用 |
| 15 | 皖P | 宣城市 | |
| 16 | 皖Q | 巢湖市 | 原地级巢湖市号段,2011 年撤销后停用 |
| 17 | 皖R | 池州市 | |
| 18 | 皖S | 亳州市 |
福建省 闽
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 闽A | 福州市 | |
| 2 | 闽B | 莆田市 | |
| 3 | 闽C | 泉州市 | |
| 4 | 闽D | 厦门市 | |
| 5 | 闽E | 漳州市 | |
| 6 | 闽F | 龙岩市 | |
| 7 | 闽G | 三明市 | |
| 8 | 闽H | 南平市 | |
| 9 | 闽J | 宁德市 | |
| 10 | 闽K | 平潭综合实验区 | 省直系统 |
| 11 | 闽O | 全省 | 警用 |
江西省 赣
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赣A | 南昌市 | |
| 2 | 赣B | 赣州市 | |
| 3 | 赣C | 宜春市 | |
| 4 | 赣D | 吉安市 | |
| 5 | 赣E | 上饶市 | |
| 6 | 赣F | 抚州市 | |
| 7 | 赣G | 九江市 | |
| 8 | 赣H | 景德镇市 | |
| 9 | 赣J | 萍乡市 | |
| 10 | 赣K | 新余市 | |
| 11 | 赣L | 鹰潭市 | |
| 12 | 赣M | 南昌市 | |
| 13 | 赣O | 全省 | 高速交警 |
山东省 鲁
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲁A | 济南市 | |
| 2 | 鲁B | 青岛市 | |
| 3 | 鲁C | 淄博市 | |
| 4 | 鲁D | 枣庄市 | |
| 5 | 鲁E | 东营市 | |
| 6 | 鲁F | 烟台市 | |
| 7 | 鲁G | 潍坊市 | |
| 8 | 鲁H | 济宁市 | |
| 9 | 鲁J | 泰安市 | |
| 10 | 鲁K | 威海市 | |
| 11 | 鲁L | 日照市 | |
| 12 | 鲁M | 滨州市 | |
| 13 | 鲁N | 德州市 | |
| 14 | 鲁O | 全省 | 警用 |
| 15 | 鲁P | 聊城市 | |
| 16 | 鲁Q | 临沂市 | |
| 17 | 鲁R | 菏泽市 | |
| 18 | 鲁S | 济南市 | |
| 19 | 鲁U | 青岛市 | |
| 20 | 鲁V | 潍坊市 | |
| 21 | 鲁W | 临沂市 | |
| 22 | 鲁Y | 烟台市 |
河南省 豫
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豫A | 郑州市 | |
| 2 | 豫B | 开封市 | |
| 3 | 豫C | 洛阳市 | |
| 4 | 豫D | 平顶山市 | |
| 5 | 豫E | 安阳市 | |
| 6 | 豫F | 鹤壁市 | |
| 7 | 豫G | 新乡市 | |
| 8 | 豫H | 焦作市 | |
| 9 | 豫J | 濮阳市 | |
| 10 | 豫K | 许昌市 | |
| 11 | 豫L | 漯河市 | |
| 12 | 豫M | 三门峡市 | |
| 13 | 豫N | 商丘市 | |
| 14 | 豫O | 全省 | 省直机关、外资用 |
| 15 | 豫P | 周口市 | |
| 16 | 豫Q | 驻马店市 | |
| 17 | 豫R | 南阳市 | |
| 18 | 豫S | 信阳市 | |
| 19 | 豫U | 济源市 | |
| 20 | 豫V | 郑州市 |
湖北省 鄂
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄂A | 武汉市 | |
| 2 | 鄂B | 黄石市 | |
| 3 | 鄂C | 十堰市 | |
| 4 | 鄂D | 荆州市 | |
| 5 | 鄂E | 宜昌市 | |
| 6 | 鄂F | 襄阳市 | |
| 7 | 鄂G | 鄂州市 | |
| 8 | 鄂H | 荆门市 | |
| 9 | 鄂J | 黄冈市 | |
| 10 | 鄂K | 孝感市 | |
| 11 | 鄂L | 咸宁市 | |
| 12 | 鄂M | 仙桃市 | |
| 13 | 鄂N | 潜江市 | |
| 14 | 鄂O | 全省 | 警用 |
| 15 | 鄂P | 神农架林区 | |
| 16 | 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | |
| 17 | 鄂R | 天门市 | |
| 18 | 鄂S | 随州市 | |
| 19 | 鄂W | 武汉市 |
湖南省 湘
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘A | 长沙市 | |
| 2 | 湘B | 株洲市 | |
| 3 | 湘C | 湘潭市 | |
| 4 | 湘D | 衡阳市 | |
| 5 | 湘E | 邵阳市 | |
| 6 | 湘F | 岳阳市 | |
| 7 | 湘G | 张家界市 | |
| 8 | 湘H | 益阳市 | |
| 9 | 湘J | 常德市 | |
| 10 | 湘K | 娄底市 | |
| 11 | 湘L | 郴州市 | |
| 12 | 湘M | 永州市 | |
| 13 | 湘N | 怀化市 | |
| 14 | 湘O | 全省 | 公务用车 |
| 15 | 湘S | 全省 | 省直 |
| 16 | 湘U | 湘西土家族苗族自治州 |
广东省 粤
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粤A | 广州市 | |
| 2 | 粤B | 深圳市 | |
| 3 | 粤C | 珠海市 | |
| 4 | 粤D | 汕头市 | |
| 5 | 粤E | 佛山市 | |
| 6 | 粤F | 韶关市 | |
| 7 | 粤G | 湛江市 | |
| 8 | 粤H | 肇庆市 | |
| 9 | 粤J | 江门市 | |
| 10 | 粤K | 茂名市 | |
| 11 | 粤L | 惠州市 | |
| 12 | 粤M | 梅州市 | |
| 13 | 粤N | 汕尾市 | |
| 14 | 粤O | 全省 | 省直机关 |
| 15 | 粤P | 河源市 | |
| 16 | 粤Q | 阳江市 | |
| 17 | 粤R | 清远市 | |
| 18 | 粤S | 东莞市 | |
| 19 | 粤T | 中山市 | |
| 20 | 粤U | 潮州市 | |
| 21 | 粤V | 揭阳市 | |
| 22 | 粤W | 云浮市 | |
| 23 | 粤X | 顺德区 | 顺德原专用号段,2018 年起新登记车辆统一使用粤E |
| 24 | 粤Y | 南海区 | 南海原专用号段,2018 年起新登记车辆统一使用粤E |
| 25 | 粤Z | 香港特别行政区、澳门特别行政区 |
广西壮族自治区 桂
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桂A | 南宁市 | |
| 2 | 桂B | 柳州市 | |
| 3 | 桂C | 桂林市 | |
| 4 | 桂D | 梧州市 | |
| 5 | 桂E | 北海市 | |
| 6 | 桂F | 崇左市 | |
| 7 | 桂G | 来宾市 | |
| 8 | 桂H | 桂林地区 | 原桂林地区号段,1998 年撤销后停用 |
| 9 | 桂J | 贺州市 | |
| 10 | 桂K | 玉林市 | |
| 11 | 桂L | 百色市 | |
| 12 | 桂M | 河池市 | |
| 13 | 桂N | 钦州市 | |
| 14 | 桂O | 全省 | 警用 |
| 15 | 桂P | 防城港市 | |
| 16 | 桂R | 贵港市 |
海南省 琼
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 琼A | 海口市 | |
| 2 | 琼B | 三亚市 | |
| 3 | 琼C | 琼海市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、文昌市、万宁市 | |
| 4 | 琼C·XS | 三沙市 | |
| 5 | 琼D | 五指山市、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、东方市、乐东黎族自治县 | |
| 6 | 琼E | 洋浦经济开发区 | |
| 7 | 琼F | 儋州市 | |
| 8 | 琼O | 全省 | 警用 |
注:琼C和琼D号段原分别由琼北车管所和琼南车管所管理,2018年12月1日起改由各县市车管所管理。另外虽然并无明文规定,但事实上,除了升格地级市的三亚、儋州等地,原海南行政区直辖各县市使用琼C号段,原海南黎族苗族自治州所属各县市使用琼D号段。
重庆市 渝
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝A | 重庆市 | |
| 2 | 渝B | 重庆市 | |
| 3 | 渝C | 重庆市 | |
| 4 | 渝D | 重庆市 | |
| 5 | 渝F | 重庆市 | |
| 6 | 渝G | 重庆市 | |
| 7 | 渝H | 重庆市 | |
| 8 | 渝N | 重庆市 | 政企专用 |
| 9 | 渝O | 重庆市 | 警用 |
注:2017年5月18日起,重庆市启用新的网上预约选号服务,其中互联网选号实行全市通选,车主可自行选择号段为A-H之间的号牌,不再按区域划分号段。另外,渝E 等字母为预留号段,尚未启用。
四川省 川
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川A | 成都市 | |
| 2 | 川B | 绵阳市 | 原重庆市 |
| 3 | 川C | 自贡市 | |
| 4 | 川D | 攀枝花市 | |
| 5 | 川E | 泸州市 | |
| 6 | 川F | 德阳市 | |
| 7 | 川G | 成都市 | 原绵阳市 |
| 8 | 川H | 广元市 | |
| 9 | 川J | 遂宁市 | |
| 10 | 川K | 内江市 | |
| 11 | 川L | 乐山市 | |
| 12 | 川M | 资阳市 | 原万县市 |
| 13 | 川N | 未使用 | 原涪陵市 |
| 14 | 川O | 未使用 | 四川省公安厅车辆管理所 |
| 15 | 川P | 未使用 | 原黔江地区 |
| 16 | 川Q | 宜宾市 | |
| 17 | 川R | 南充市 | |
| 18 | 川S | 达州市 | |
| 19 | 川T | 雅安市 | |
| 20 | 川U | 阿坝藏族羌族自治州 | |
| 21 | 川V | 甘孜藏族自治州 | |
| 22 | 川W | 凉山彝族自治州 | |
| 23 | 川X | 广安市 | |
| 24 | 川Y | 巴中市 | |
| 25 | 川Z | 眉山市 |
贵州省 贵
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵A | 贵阳市 | |
| 2 | 贵B | 六盘水市 | |
| 3 | 贵C | 遵义市 | |
| 4 | 贵D | 铜仁市 | |
| 5 | 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | |
| 6 | 贵F | 毕节市 | |
| 7 | 贵G | 安顺市 | |
| 8 | 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | |
| 9 | 贵J | 黔南布依族苗族自治州 | |
| 10 | 贵O | 全省 | 省直机关、外资用 |
云南省 云
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云A | 昆明市 | |
| 2 | 云B | 东川市 | 原东川市号段,1998 年并入昆明后停用 |
| 3 | 云C | 昭通市 | |
| 4 | 云D | 曲靖市 | |
| 5 | 云E | 楚雄彝族自治州 | |
| 6 | 云F | 玉溪市 | |
| 7 | 云G | 红河哈尼族彝族自治州 | |
| 8 | 云H | 文山壮族苗族自治州 | |
| 9 | 云J | 普洱市 | |
| 10 | 云K | 西双版纳傣族自治州 | |
| 11 | 云L | 大理白族自治州 | |
| 12 | 云M | 保山市 | |
| 13 | 云N | 德宏傣族景颇族自治州 | |
| 14 | 云O | 全省 | 公安 |
| 15 | 云P | 丽江市 | |
| 16 | 云Q | 怒江傈僳族自治州 | |
| 17 | 云R | 迪庆藏族自治州 | |
| 18 | 云S | 临沧市 |
西藏自治区 藏
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藏A | 拉萨市 | |
| 2 | 藏B | 昌都市 | |
| 3 | 藏C | 山南市 | |
| 4 | 藏D | 日喀则市 | |
| 5 | 藏E | 那曲市 | |
| 6 | 藏F | 阿里地区 | |
| 7 | 藏G | 林芝市 | |
| 8 | 藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 | |
| 9 | 藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 | |
| 10 | 藏O | 全省 | 警用 |
陕西省 陕
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕A | 西安市 | |
| 2 | 陕B | 铜川市 | |
| 3 | 陕C | 宝鸡市 | |
| 4 | 陕D | 咸阳市 | |
| 5 | 陕E | 渭南市 | |
| 6 | 陕F | 汉中市 | |
| 7 | 陕G | 安康市 | |
| 8 | 陕H | 商洛市 | |
| 9 | 陕J | 延安市 | |
| 10 | 陕K | 榆林市 | |
| 11 | 陕O | 全省 | 省直机关、外资用 |
| 12 | 陕U | 西安市 | |
| 13 | 陕V | 杨凌农业高新技术产业示范区 |
甘肃省 甘
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘A | 兰州市 | |
| 2 | 甘B | 嘉峪关市 | |
| 3 | 甘C | 金昌市 | |
| 4 | 甘D | 白银市 | |
| 5 | 甘E | 天水市 | |
| 6 | 甘F | 酒泉市 | |
| 7 | 甘G | 张掖市 | |
| 8 | 甘H | 武威市 | |
| 9 | 甘J | 定西市 | |
| 10 | 甘K | 陇南市 | |
| 11 | 甘L | 平凉市 | |
| 12 | 甘M | 庆阳市 | |
| 13 | 甘N | 临夏回族自治州 | |
| 14 | 甘O | 全省 | 警用 |
| 15 | 甘P | 甘南藏族自治州 |
青海省 青
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青A | 西宁市 | |
| 2 | 青B | 海东市 | |
| 3 | 青C | 海北藏族自治州 | |
| 4 | 青D | 黄南藏族自治州 | |
| 5 | 青E | 海南藏族自治州 | |
| 6 | 青F | 果洛藏族自治州 | |
| 7 | 青G | 玉树藏族自治州 | |
| 8 | 青H | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 9 | 青O | 全省 | 警用 |
宁夏回族自治区 宁
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁A | 银川市 | |
| 2 | 宁B | 石嘴山市 | |
| 3 | 宁C | 吴忠市 | |
| 4 | 宁D | 固原市 | |
| 5 | 宁E | 中卫市 | |
| 6 | 宁O | 全省 | 警用 |
新疆维吾尔自治区 新
| # | 发牌机关代号 | 对应行政区 | 车牌备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新A | 乌鲁木齐市 | |
| 2 | 新B | 昌吉回族自治州、五家渠市 | |
| 3 | 新C | 石河子市 | |
| 4 | 新D | 奎屯市、胡杨河市 | |
| 5 | 新E | 博尔塔拉蒙古自治州、双河市 | |
| 6 | 新F | 伊犁哈萨克自治州(不含塔城地区、阿勒泰地区和奎屯市)、可克达拉市 | |
| 7 | 新G | 塔城地区、白杨市 | |
| 8 | 新H | 阿勒泰地区、北屯市 | |
| 9 | 新J | 克拉玛依市 | |
| 10 | 新K | 吐鲁番市 | |
| 11 | 新L | 哈密市、新星市 | |
| 12 | 新M | 巴音郭楞蒙古自治州、铁门关市 | |
| 13 | 新N | 阿克苏地区、阿拉尔市 | |
| 14 | 新O | 全省 | 警用 |
| 15 | 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |
| 16 | 新Q | 喀什地区、图木舒克市、草湖市 | |
| 17 | 新R | 和田地区、昆玉市 |
04 发牌机关字母规律
车牌第二位字母代表发牌机关,通常对应地级行政区;字母 A 多为省会或首府。
为什么有的字母没有对应城市
字母号段按历史沿革分配,撤并、升格与预留都会留下空档。例如四川的 川N、川O、川P 未使用,表格中已标注;也有城市因历史调整而更换字母。因此字母并不代表城市大小,只是发牌机关的代号。
05 车牌简称从哪来
内地机动车号牌第一个汉字,代表发证机关所在的省级行政区,用字与上表的车牌首字一致。这些简称并非都取自现行名称的首字,大多有更早的来历。
5 个自治区的简称
内蒙古→蒙、广西→桂、西藏→藏、宁夏→宁、新疆→新。除宁、新取自全称首字外,蒙来自蒙古族名,桂源自桂林郡,藏来自藏族,都不是简单截取首字。车牌第二个字符为发牌机关代号(字母 A 通常为省会 / 首府),再往后是序号——所以「京A」表示北京、「粤B」表示深圳所在发牌机关。
四川、贵州、云南、陕西、甘肃另有蜀、黔、滇、秦、陇等别称,号牌统一使用川、贵、云、陕、甘。
06 常见问题
07 相关专题
同一套省级行政区,换个角度看又是另一张版图。